Bildung und Kultur Politik Schweiz

Für die Stadt Zürich nachgerechnet

Die Stadt Zürich hat die Wahlergebnisse der Gemeindesratswahl und Berechnungen des Pukelsheims eigentlich vorbildlich veröffentlicht.

Nun leider stimmen die publizierten Wahlkreisdivisioren und Listengruppendivisoren nicht.

Ich habe also nachgerechnet und komme zu folgendem Ergebnis:

Listengruppen Wahlkreise mit Parteistimmen und Sitzanspruch der Listen Listen-
gruppen-
divisor
Sitzan-
spruch
1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12
12 Sitze 15 Sitze 13 Sitze 10 Sitze 16 Sitze 16 Sitze 12 Sitze 22 Sitze 9 Sitze
01 SP 39 30’933 3 54’797 5 40’953 5 29’882 4 62’554 4 46’248 5 40’979 4 79’160 6 11’448 3 1.03
02 SVP 23 18’882 2 25’663 2 9’836 1 11’132 1 34’834 2 41’366 4 24’261 2 70’002 6 10’635 3 0.99024
03 FDP 21 24’403 3 17’918 2 10’238 1 15’090 2 69’163 4 21’307 2 21’957 3 37’123 3 3’412 1 0.89619
04 Grüne 14 13’239 1 21’915 2 15’880 2 10’034 1 28’630 2 15’001 2 13’598 1 22’448 2 2’433 1 1.000
05 glp 13 12’202 1 17’746 2 12’416 2 11’024 1 26’498 2 14’738 1 13’901 1 29’648 3 2’151 0 1.0015
06 CVP 6 5’936 1 6’873 1 3’645 0 3’692 0 11’017 1 10’816 1 4’898 0 14’852 1 2’786 1 1.000
07 AL 9 5’650 1 16’680 1 17’323 2 6’650 1 10’082 1 8’020 1 8’543 1 11’655 1 1’061 0 1.000
Wahlkreisdivisor 10’000 11’500 8’000 8’000 17’300 9’900 9’800.05 11’835.5 4’295.7

Da aber die Sitzverteilung stimmt ist davon auszugehen, dass die Divisoren falsch abgeschrieben wurden.